可以制砂的石頭有很多,可以將石頭制成砂子的機(jī)器卻不多,石頭制砂機(jī)有哪幾種,有哪些型號(hào),下面是河南世博機(jī)器廠家全部石頭制砂機(jī)型號(hào)大全。
5X有效立軸沖擊式制砂機(jī)(附參數(shù)表)
5X有效立軸沖擊式制砂機(jī):新一代節(jié)能有效制砂機(jī),優(yōu)化設(shè)計(jì)的新技術(shù)、新工藝提升制砂效率,部件磨損更小。
產(chǎn)量:70-640t/h
進(jìn)料:<60mm
型號(hào) | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | 413~442 | 545~583 |
全中心進(jìn)料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
雙電機(jī)功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
電源 | 2×0.25KW | ||||||
稀油潤(rùn)滑站 | 雙油泵電動(dòng)機(jī)功率 | 380V,50Hz | |||||
安全保護(hù) | 雙油互補(bǔ)供油;無油流自動(dòng)停機(jī);水冷降溫;冬季電機(jī)加熱啟動(dòng) | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
VSI有效立軸沖擊式制砂機(jī)(附參數(shù)表)
VSI有效立軸沖擊式制砂機(jī):多種進(jìn)料模式更節(jié)能,破碎砂子產(chǎn)量高、粒型好,是石頭制砂、石料整形的重要設(shè)備。
產(chǎn)量:60-520t/h
進(jìn)料:≤45mm
型號(hào) | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進(jìn)料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
進(jìn)料口尺寸 | 軟料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電機(jī)功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(kw) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
電源 | 380V:50Hz | ||||
振動(dòng)傳感器 | 監(jiān)測(cè)范圍:0.1-20mm/s連續(xù)可調(diào) | ||||
稀油潤(rùn)滑站 | 雙油泵電動(dòng)機(jī)功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護(hù) | 雙油泵互補(bǔ)保證供油;無油流、無油液壓自動(dòng)停機(jī);水冷降溫;冬季電機(jī)加熱啟動(dòng)D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
雙轉(zhuǎn)子制砂機(jī)(附參數(shù)表)
中小型制砂設(shè)備,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行平穩(wěn),雙轉(zhuǎn)子破碎成本低,是一款有效環(huán)保制砂機(jī)。
產(chǎn)量:20-280t/h
進(jìn)料:≤30mm
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
SJ0808 | 754*218 | 2×(55-75) | ≤30 | 20-50 | 5500×1843×1600 |
SJ1213 | 1290*240 | 2×160 | ≤30 | 80-120 | 3400×2587×2050 |
SJ1238 | 1810*290 | 4×132 | ≤30 | 180-250 | 3600×3312×1900 |
SJ1416 | 1630*260 | 4×160 | ≤30 | 210-280 | 4712×3170×2300 |
移動(dòng)制砂機(jī)(附參數(shù)表)
移動(dòng)性強(qiáng)、應(yīng)用廣,多機(jī)靈活配置一機(jī)多用,免安裝省時(shí)省力,環(huán)保省心。
產(chǎn)量:150-280t/h
進(jìn)料:≤40mm
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-V7611 | 3YZK1548 | VSI7611 | 35 | 120-180 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-V8518 | 3YZK1848 | VSI8518 | 40 | 200-260 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-V9526 | 3YZK1860 | VSI9526 | 45 | 300-380 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-V1140 | 3YZK2160 | 5X1140 | 50 | 450-520 | 15500 x 3100 x 4500 |
S-5V7615 | 3YZK1548 | 5X7615 | 35 | 150-280 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-5V8522 | 3YZK1848 | 5X8522 | 40 | 240-380 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-5V9532 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-5V1145 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 15500 x 3100 x 4500 |
以上四種石頭制砂機(jī)均是河南世博機(jī)器廠家推出的有效石頭制砂機(jī)系列,廣泛應(yīng)用于鵝卵石、石灰石、石英石、花崗巖等多種礦石破碎制砂。各種石頭制砂機(jī)型號(hào)齊全,歡迎各界朋友參考選購。