四層振動(dòng)篩
振動(dòng)篩有兩層、三層、四層的配置,區(qū)別就是篩網(wǎng)層數(shù)不同,出料種類(lèi)不同。四層振動(dòng)篩內(nèi)置四層篩網(wǎng),每層篩網(wǎng)篩孔大小不同,最上層篩孔大、二次其次、三層再小一個(gè)尺寸、四層篩孔尺寸最小。砂石料經(jīng)過(guò)四層振動(dòng)篩篩分是層層落下,層層篩選,最終得出五種不同規(guī)格大小尺寸的成品料。
四層振動(dòng)篩
四層振動(dòng)篩出料口設(shè)計(jì)(圖片)
四層振動(dòng)篩出料口
振動(dòng)篩出料口圖
上圖中可以看出,四層振動(dòng)篩出料口是用鋼鐵定制焊接的,像一個(gè)多開(kāi)叉的漏斗,每層篩網(wǎng)對(duì)應(yīng)一個(gè)出料口,最下層篩網(wǎng)下面是一個(gè)大大的漏斗,最終各個(gè)規(guī)格的料落入不同皮帶上面,被運(yùn)往對(duì)應(yīng)成品料堆。一般振動(dòng)篩生產(chǎn)廠家都可以設(shè)計(jì)定制,世博機(jī)器廠家就可以。
四層振動(dòng)篩規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 篩面規(guī)格 W×L(mm) | 篩面層數(shù) | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
4YZK1848、4YZK1860、4YZK2160、4YZK2460這四個(gè)型號(hào)是四層振動(dòng)篩的配置,可參考對(duì)應(yīng)參數(shù)。前面數(shù)字是2和3分別對(duì)應(yīng)的是兩層振動(dòng)篩和三層振動(dòng)篩的配置。