礦石石塊經(jīng)過破碎機破碎后得到的是石子、砂子、石粉混合料,需經(jīng)過篩分設(shè)備篩分才能得到合格的石子或砂子料,因此破碎機和篩分機在砂石生產(chǎn)中是相互協(xié)作的關(guān)系,不可分割。破碎過篩機實質(zhì)上指的就是粉碎篩分一體機,也就是我們常見的移動破碎篩分一體機。
破碎過篩機——移動破碎篩分一體機
移動破碎篩分一體機是將破碎機和篩分機合二為一了,一個大大的移動車架,上面固定安裝有破碎機和振動篩,組合一個能破碎和篩分礦石石子的多功能性設(shè)備。移動破碎篩分機也不僅限于配置破碎機和篩分機,還可加裝給料機、輸送機組合成一個可移動的完整的沙石生產(chǎn)線。
移動式破碎過篩機,破碎篩分一體機
破碎過篩機的優(yōu)勢性能
1、破碎過篩機是一體式結(jié)構(gòu),有輪子移動方便,且占地小。
2、破碎過篩機可靈活配置大小型號,還可設(shè)計組合其他需要的設(shè)備,更能滿足客戶需求。
3、移動式破碎過篩機出廠時就已固定安裝好,到現(xiàn)場不用再安裝,省時省力,并且可以多場地循環(huán)利用。
世博廠家生產(chǎn)的移動粉碎篩分一體機
履帶式粉碎篩分一體機
移動反擊式破碎過篩機
三組合移動粉碎篩分一體機
粉碎篩分一體機有哪些型號
移動式粉碎篩分一體機型號參數(shù)表:
標(biāo)準(zhǔn)機型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
三組合四組合粉碎篩分一體機型號參數(shù)表:
標(biāo)準(zhǔn)機型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-LF250-S21 | 3YZK2160 | LF250 | ≤800 | 180-250 | 16000 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H440-S22 | 3YZK2260 | SH440 | ≤450 | 255-605 | 17200 x 3200 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ400-S22 | 3YZK2260 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 15500 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 |
標(biāo)準(zhǔn)機型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-E46-PF1007 | 3YZK1237 | PE400×600 | ≤350 | 30-50 | 12500 x 2500 x 4500 |
GZD650×2300 | PF1007 | ||||
S-E57-PF1010 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | PF1010 | ||||
S-E69-PF1214 | 3YZK1848 | PE600×900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | PF1214 | ||||
S-E57-Q300 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | SQ300 | ||||
S-E69-Q400 | 3YZK1860 | PE600X900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | SQ400 |
以上是河南世博機械廠家生產(chǎn)的粉碎篩分一體機部分型號,有配置反擊破和振動篩的粉碎篩分一體機,也有配置圓錐破和振動篩的,也有給料機、破碎機、振動篩三合一的粉碎篩分一體機,各種配置,歡迎咨詢。