振動(dòng)篩分設(shè)備主要就是篩分混合料,篩出同規(guī)格石子和砂子、石粉料,在砂石料生產(chǎn)中有很重要的作用。目前市場(chǎng)是應(yīng)用較多的振動(dòng)篩分設(shè)備是圓振動(dòng)篩,下面看看圓振動(dòng)篩設(shè)備有哪些規(guī)格型號(hào)。
振動(dòng)篩分設(shè)備
振動(dòng)篩分設(shè)備,我們默認(rèn)是指圓振動(dòng)篩,外型是長(zhǎng)方體,內(nèi)置多層篩網(wǎng),有兩層、三層、四層篩網(wǎng)不等,可出篩分出多種規(guī)格料。振動(dòng)篩振動(dòng)篩分過程做圓周運(yùn)動(dòng),這就是圓振動(dòng)篩名稱的由來。
振動(dòng)篩分設(shè)備,三層圓振動(dòng)篩
圓振動(dòng)篩有固定式和移動(dòng)式兩類,固定式振動(dòng)篩就是傾斜一定角度安裝在現(xiàn)場(chǎng)水泥樁或鋼架上,移動(dòng)式振動(dòng)篩是安裝在移動(dòng)車架上,液壓桿支撐控制其傾斜角度。
振動(dòng)篩篩分設(shè)備規(guī)格型號(hào)
河南世博機(jī)械廠家生產(chǎn)的振動(dòng)篩分設(shè)備有YZK系列、S5X系列、TSK系列三個(gè)系列,下面分別是三個(gè)系列振動(dòng)篩設(shè)備的型號(hào)參數(shù)表。
YZK系列圓振動(dòng)篩型號(hào)
型號(hào) | 篩面規(guī)格 W×L(mm) | 篩面層數(shù) | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
S5X系列圓振動(dòng)篩型號(hào)
型號(hào) | 篩面規(guī)格 W×L(mm) | 篩面層數(shù) | 傾角(°)推薦(范圍) | 振動(dòng)次數(shù)(RPM) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3680-2T | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 | |
S5X3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 |
TSK系列三軸水平篩型號(hào)
型號(hào) | 篩面寬度(mm) | 篩面長(zhǎng)度(mm) | 傾角(°) | 振動(dòng)次數(shù)(min) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 重量(kg) |
2TSK1648 | 1600 | 4800 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 30 | 7640 |
3TSK1648 | 1600 | 4800 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 30 | 9500 |
2TSK1860 | 1800 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 37 | 10400 |
3TSK1860 | 1800 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 37 | 12590 |
2TSK2460 | 2400 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 45 | 16500 |
3TSK2460 | 2400 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 55 | 18600 |
振動(dòng)篩分設(shè)備工作現(xiàn)場(chǎng)
振動(dòng)篩安裝現(xiàn)場(chǎng)
移動(dòng)振動(dòng)篩分設(shè)備工作現(xiàn)場(chǎng)
振動(dòng)篩現(xiàn)場(chǎng)圖
現(xiàn)場(chǎng)圖可見,振動(dòng)篩分設(shè)備都需要有一個(gè)傾斜角度,石料由振動(dòng)篩較高的一端落入,上層篩網(wǎng)較粗,下面篩網(wǎng)較細(xì),不同尺寸的石料經(jīng)過層層篩網(wǎng)篩分,被分為不同規(guī)格尺寸的石子或砂子料,經(jīng)振動(dòng)篩振動(dòng)和地心引力的雙重作用力,每層石料都向振動(dòng)篩較低端匯集,經(jīng)分料器分別落到不同皮帶機(jī)上,運(yùn)往不同料堆。