鄂式石頭粉碎機也就是顎式破碎機,是石頭破碎非常常見的一款破碎機設(shè)備。目前我廠生產(chǎn)的鄂式石頭粉碎機有PE顎式破碎機、SC顎式破碎機、JC歐版顎式破碎機三個系列,還有移動顎式破碎機,其中SC、JC歐版和移動式顎式破碎機都是中大型號顎破碎機,PE顎式破碎機有大型號也有小型號。
大顎破碎機
大顎破碎機技術(shù)參數(shù)
SC顎式破碎機參數(shù):
型號 | 給料口尺寸(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 功率(kw) |
SC80 | 800X510 | 65-380 | 75 |
SC100 | 1000X760 | 150-545 | 110 |
SC110 | 1100X850 | 190-625 | 160 |
SC125 | 1250X950 | 290-845 | 160 |
SC140 | 1400X1070 | 385-945 | 200 |
SC160 | 1600X1100 | 520-1275 | 250 |
SC96 | 930X580 | 120-455 | 90 |
SC106 | 1060X700 | 155-580 | 110 |
SC116 | 1150X800 | 170-600 | 132 |
JC歐版顎式破碎機參數(shù):
型號 | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 排料口尺寸(mm)/處理能力(t/h) | 功率(kw) | |||||||||||
70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 250 | ||||
JC100 | 1000×630 | 600 | 90-160 | 120-180 | 130-190 | 150-200 | 160-210 | 180-230 |
|
|
|
|
|
|
75 |
JC110 | 1100×850 | 720 | 180-240 | 200-265 | 220-295 | 245-320 | 300-385 | 350-455 | 400-520 | 460-590 |
|
|
|
|
110 |
JC125 | 1250×950 | 810 |
|
|
|
270-360 | 325-430 | 385-505 | 445-580 | 500-650 | 560-725 | 620-800 |
|
|
160 |
JC140 | 1400×1070 | 910 |
|
|
|
|
360-470 | 425-555 | 490-640 | 555-725 | 625-815 | 690-900 | 725-985 |
|
200 |
JC160 | 1600×1200 | 1020 |
|
|
|
|
|
490-640 | 560-730 | 635-825 | 710-920 | 780-1010 | 855-1105 | 930-1200 | 250 |
JC210 | 2100×1600 | 1360 |
|
|
|
|
|
|
800-880 | 900-1005 | 1000-1125 | 1100-1225 | 1200-1375 | 1300-1500 | 450 |
移動顎式破碎機參數(shù):
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)機型型號 | 給料設(shè)備型號 | 破碎設(shè)備型號 | 運輸尺寸(mm) |
粗破移動站 | S-E69 | ZSW9638 | PE600×900 | 12150×2600×3950 |
S-E750 | ZSW1142 | PE750×1060 | 13270×2850×4200 | |
S-C96 | ZSW9638 | C96 | 12150×2600×3950 | |
S-C106 | ZSW1142 | C106 | 13200×3000×4400 | |
S-C116 | ZSW1349 | SC116 | 14600×3000×4500 | |
S-L150 | ZSW9638 | LF150 | 11000×2000×4000 | |
S-L250 | ZSW1142 | LF250 | 13500×2600×4300 | |
S-L350 | ZSW1349 | LF350 | 16500×3100×4500 |
PE顎式破碎機參數(shù):
型號 | 給料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
注:PE顎式破碎機PE600x900以上是大顎破碎機型號。
大型鄂式石頭粉碎機優(yōu)勢多
1、大顎破碎機破碎比更大,能在較短時間能破碎更多石頭,增加生產(chǎn)效益。
2、大型鄂式石頭粉碎機采用高耐磨材料,保證設(shè)備質(zhì)量與生產(chǎn)效果。
3、新型顎式破碎機改進(jìn)破碎結(jié)構(gòu),破碎腔更深,且能無死角破碎,破碎效率高且節(jié)省動力。
4、大型顎破碎機適用領(lǐng)域更廣,大進(jìn)料口和大破碎腔能破碎更大的石頭,也可以破碎更多種類的礦石,適用行業(yè)也更廣泛。
大鄂式石頭粉碎機
世博廠家生產(chǎn)的大顎破碎機
PE1200x1500發(fā)貨,大型顎破碎機發(fā)貨
PE1200x1500鄂式石頭粉碎機發(fā)貨
上圖是我們世博廠家生產(chǎn)的大型顎式破碎機,已裝車發(fā)貨,由于設(shè)備過大,為運輸安全,飛輪另外運輸,到現(xiàn)場再組裝。歡迎來廠考察設(shè)備。