礦山振動(dòng)篩是各大石子廠、砂石廠、礦石加工項(xiàng)目中不可少的篩分設(shè)備,主要是對(duì)破碎機(jī)制砂機(jī)生產(chǎn)出的混合料進(jìn)行篩分分級(jí)分類,通過(guò)振動(dòng)篩篩網(wǎng)孔大小不同,能篩分出05、12、13、46石子及粗砂細(xì)砂等料,目的是將粗細(xì)大小相同的石子和砂子料篩分開(kāi),最終得到顆粒均勻的成品砂石料。
礦山礦石振動(dòng)篩圖集
目前世博礦山機(jī)械廠家生產(chǎn)的振動(dòng)篩有YZK系列圓振動(dòng)篩、S5X系列圓振動(dòng)篩、TSK系列三軸水平篩三種,市場(chǎng)應(yīng)用較多還是YZK系列圓振動(dòng)篩,故下面主要是YZK系列圓振動(dòng)篩圖。
三層礦山振動(dòng)篩圖,三層篩網(wǎng),出四種料
四層振動(dòng)篩,四層篩網(wǎng),出五種料以上
礦石振動(dòng)篩篩網(wǎng)細(xì)節(jié)圖
振動(dòng)篩廠家成品車間
兩臺(tái)2YZK1860振動(dòng)篩發(fā)貨
三層礦山振動(dòng)篩吊裝現(xiàn)場(chǎng)
大型礦山礦石振動(dòng)篩現(xiàn)場(chǎng),多臺(tái)并排生產(chǎn)
YZK系列礦石振動(dòng)篩參數(shù)
型號(hào) | 篩面規(guī)格 W×L(mm) | 篩面層數(shù) | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
YZK系列礦石振動(dòng)篩大體有八個(gè)型號(hào),每個(gè)型號(hào)又分為兩層、三層、四層篩網(wǎng)配置,每個(gè)型號(hào)篩面規(guī)格和篩面層數(shù)不同,其生產(chǎn)能力和出料種類也不同,詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)上表。